Equipos de Construcción
MIni Excavadora 35Z-9
Peso | 3.650 Kg. |
Capacidad | Cucharón 0,11 m3 |
Potencia | 27.3 Hp |
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Motor | Yanmar 3TNV88 |
Tipo | 3 cilindros en lína, inyección directa |
Combustible / Emisiones | Diésel / Tier III |
Cilindrada | 1.642 cc |
Potencia SAE (hp@rpm) | 27.3@ 2.200 |
SISTEMA HIDRÁULICO
Tipo | Bomba de pistón de desplazamiento variable |
Capacidad del tanque hidráulico | 46 |
Flujo nominal (L/min) | 2x 38.5 + 23.5 + 11.2 |
Presión de bomba para movimiento (Kgf/cm2) | 200 |
Presión de bomba circuito (Kgf/cm2) | 230 |
PRESTACIONES
Capacidad de la cuchara | 0.11 m3 |
Extensión de Brazo | 1.300 mm |
Extensión de Pluma | 2.500 mm |
Fuerza de exavación - ISO (kg/f) | 3.200 |
Zapata | 300 mm |
OTROS
Cabina con Aire / Calefacción | Si |
Cámara de visión trasera | No |
Tercera de línea para acople rápido | Si |
Bomba de llenado de combustible | No |
Otros | Hi-Mate/ Cabina cerrada y acondicionada |